WFR WorldFootballRecord
NETHERLANDS 1919/20 |
Champions: | Be Quick |
|
Cup Winners: | CVV |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Go Ahead | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 13 | ||
2 | Tubantia | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 15 | ||
3 | SC Enschede | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 29 | ||
4 | ZAC | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 23 | ||
5 | Quick Den Haag | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 23 | ||
6 | Hengelo | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 29 | ||
7 | Be Quick Zutphen | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 34 | ||
8 | Vitesse | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 36 | ||
9 | UD Deventer | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 45 | ||
10 | PW | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 35 | ||
Kampioenscompetitie | ||||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Be Quick Groningen | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 87 | 12 | ||
2 | Achilles | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 35 | 33 | ||
3 | WVV | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 28 | ||
4 | Velocitas | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 39 | ||
5 | Veendam | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 42 | ||
6 | Forward | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 40 | ||
7 | Alcides | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 41 | ||
8 | HSC | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 46 | ||
9 | Frisia | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | 26 | 42 | ||
Kampioenscompetitie |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | MVV Maastricht | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 63 | 10 | ||
2 | NAC Breda | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 45 | 14 | ||
3 | Willem II | 21 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 20 | ||
4 | Velocitas | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 33 | ||
5 | NOAD | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 | ||
6 | Wilhelmina | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | ||
7 | VVV-Venlo | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 27 | ||
8 | Bredania | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 26 | ||
9 | Middelburg | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 44 | ||
10 | 't Zesde | 4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 10 | 46 | ||
Kampioenscompetitie | ||||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | VOC | 30 | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 21 | ||
2 | HBS Den Haag | 29 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 26 | ||
3 | HVV Den Haag | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 29 | ||
4 | Blauw-Wit Amsterdam | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 22 | ||
5 | Ajax | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 31 | ||
6 | UVV | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 36 | ||
7 | HFC Haarlem | 21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 31 | ||
8 | Sparta Rotterdam | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 35 | ||
9 | DFC | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 34 | ||
10 | AFC Amsterdam | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 25 | 35 | ||
11 | Quick Den Haag | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 35 | ||
12 | HFC | 14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 47 | ||
Kampioenscompetitie | ||||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Be Quick Groningen | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | ||
2 | VOC | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | ||
3 | Go Ahead | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | ||
4 | MVV Maastricht | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | ||
Champions |